df命令用于显示磁盘分区上的可使用的磁盘空间。默认显示单位为KB。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息。
语法
1 | df(选项)(参数) |
选项
1 | -a或--all:包含全部的文件系统; |
参数
文件:指定文件系统上的文件。
实例
查看系统磁盘设备,默认是KB为单位:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10snjl@VM-0-2-ubuntu:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 938580 0 938580 0% /dev
tmpfs 191716 19944 171772 11% /run
/dev/vda1 51474044 12273468 36562808 26% /
tmpfs 958576 24 958552 1% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 958576 0 958576 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 191716 0 191716 0% /run/user/500
tmpfs 191716 0 191716 0% /run/user/1001
以MB为单位:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10snjl@VM-0-2-ubuntu:~$ df -m
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 917 0 917 0% /dev
tmpfs 188 20 168 11% /run
/dev/vda1 50268 11986 35706 26% /
tmpfs 937 1 937 1% /dev/shm
tmpfs 5 0 5 0% /run/lock
tmpfs 937 0 937 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 188 0 188 0% /run/user/500
tmpfs 188 0 188 0% /run/user/1001
使用-h选项以KB以上的单位来显示,可读性高:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10snjl@VM-0-2-ubuntu:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 917M 0 917M 0% /dev
tmpfs 188M 20M 168M 11% /run
/dev/vda1 50G 12G 35G 26% /
tmpfs 937M 24K 937M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 937M 0 937M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 188M 0 188M 0% /run/user/500
tmpfs 188M 0 188M 0% /run/user/1001
查看全部文件系统:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32snjl@VM-0-2-ubuntu:~$ df -a
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
udev 938580 0 938580 0% /dev
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 191716 19944 171772 11% /run
/dev/vda1 51474044 12273496 36562780 26% /
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 958576 24 958552 1% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 958576 0 958576 0% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
fusectl 0 0 0 - /sys/fs/fuse/connections
tmpfs 191716 0 191716 0% /run/user/500
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs 191716 0 191716 0% /run/user/1001